Magswitch Technology Europe — 电动夹紧缸(白车身夹紧技术,004-Spanntechnik)| 对应清单行 K-ID-00235
说明:Magswitch 行出现在工作表 V6_Karobau_CU,故按 V6 版 21 列填写;V7 版对应列见文末对照。
| 列 | 列名(德语) | 中文 | 填写值(建议德语) | 填写理由 |
|---|---|---|---|---|
| A | Nummer | 编号 | K-ID-00235 | 大众已预填,保留。 |
| B | Projekt-freigabe | 项目放行 | X | 大众已预填"X",表示该项目已获放行,保留。 |
| C/D/E | ABB / Fanuc / Kuka | 机器人品牌 | —(留空) | 夹紧缸是工装/末端执行部件,不绑定特定机器人品牌;除非集成方案指定,否则留空并备注"与机器人品牌无关"。 |
| F | Artikelbezeichnung | 物料名称 | Elektrischer Spannzylinder(电动夹紧缸) | 产品本质是电动夹紧(SMELA 电缸驱动),非气动,名称应体现"电动/机电"。 |
| G | Artikelnummer | 物料号 | 【Magswitch 物料号】 | 填贵司内部物料编号,保持与放行清单一致。 |
| H | Bemerkung | 备注 | Siehe detaillierte Freigabeliste u. KVS 11-14D 300168. Elektromechanischer Antrieb mit integriertem Motion-Controller (SMELA liteECO INTEGRATED), EtherCAT/CANopen/IO — Produkt mit digitalen Elementen. | 沿用大众原备注,并补充关键事实:集成控制器 + 通信接口 → 含数字元素,为 CRA 适用性提供依据。 |
| I | Freigabestufe | 放行等级 | TAS Markenfreigabe | 大众已预填,保留。 |
| J | MVO Relevant? | 是否适用 MVO | ja(是) | 电动夹紧缸属于欧盟机械法规 (EU) 2023/1230 定义的"机械设备/可换设备",须 CE。大众已预填 ja,确认无误。 |
| K | erfüllt MVO bereits heute? | 今天已满足 MVO? | ja / 待确认 | 若贵司已对整机取得 CE 符合性声明则填 ja 并附编号;若依赖 SMELA 的半成品机械组装声明(Einbauerklärung)+ 自身集成评估,需先备齐再填。这是硬性要求,优先解决。 |
| L | CE nach MVO bis? | 何时取得 MVO CE | 【日期】或 "bereits vorhanden" | 已取得填"已有";在办理则给截止日期。注意:MVO (EU) 2023/1230 于 2027-01-20 起适用,现阶段仍是 Machinery Directive 2006/42/EC,据此给出 CE 时间线。 |
| M | Alternativprodukt nach MVO bis? | MVO 替代产品 | n.a.(不适用) | 现有产品即可满足 MVO,无需替代产品。 |
| N | CRA Relevant | 是否适用 CRA | ja(是) 关键纠正 | 产品含嵌入式控制器(软件/固件)+ EtherCAT/CANopen 网络通信 + 编码器,属 CRA (EU) 2024/2847 第3条"含数字元素产品",明确适用。切勿填"不适用"。 |
| O | erfüllt CRA bereits heute? | 今天已满足 CRA? | in Arbeit(进行中) | CRA 义务分阶段适用(一般产品约 2027 年起)。是否"已满足"取决于 SMELA 是否已提供 SBOM + 漏洞管理 + 安全更新承诺。建议据实填"进行中",避免审计风险。 |
| P | Alternativprodukt nach CRA bis? | CRA 替代产品 | n.a.(不适用) | 同一产品通过固件/软件更新即可满足 CRA,通常无需硬件替代。 |
| Q | Einstufungsklasse im CRA (Art. 7 u. 8) | CRA 分级 | 【待 SMELA 确认】预计 default(一般) | CRA 分 default/important/critical 三级。工业执行器通常为 default(一般级,自我评估为主),但须由制造商 SMELA 按 CRA 附件及第7、8条正式评估书面确认。 |
| R | Stufe (1-4) nach IEC 62443-4 | 安全等级 | 【待确认】建议 SL1 | IEC 62443-4-2 定义 SL1–SL4。现场执行器通常 SL1(基础防护)即可,但需按威胁模型评估并由 SMELA 出具。 |
| S | Verfügbarkeit Security Updates bis… | 安全更新至 | 【待 SMELA 承诺】如 2031-12 | CRA 要求制造商承诺安全更新期限。需 SMELA 出具书面承诺(一般产品通常 ≥5 年)。 |
| T | Bestellbar ab… | 可下单起 | 【商务日期】 | 商务信息,贵司自填。 |
| U | Auslieferung ab… | 可交付起 | 【商务日期】 | 商务信息,贵司自填。 |
| V7 列 | 列名 | 填写值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J | CRA Relevant | ja | 同 V6 版 N 列,含数字元素 → 适用。 |
| K | erfüllt CRA bereits heute? | in Arbeit | 据实填进行中。 |
| L | Alternativprodukt nach CRA bis? | n.a. | 固件更新即可,无需硬件替代。 |
| M | Einstufungsklasse im CRA | 【待确认】default | 待 SMELA 确认分级。 |
| N | Stufe (1-4) IEC 62443-4 | 【待确认】SL1 | 待评估。 |
| O | Verfügbarkeit Security Updates bis… | 【待确认】如 2031-12 | 待 SMELA 承诺。 |
| P | Name der Parametriersoftware | EtherCAT CoE / CANopen CiA402(无独立 PC 软件) | 该电缸通过协议栈配置,无独立参数化软件;如实填写协议栈即可。 |
| Q | Zum Zeitpunkt der Auslieferung CRA Fähig? | 【待确认】 | 取决于 SMELA 合规路线图与交付时间。 |
| R | Bestellbar ab… | 【商务日期】 | 自填。 |
| S | Auslieferung ab… | 【商务日期】 | 自填。 |
MVO 声明(德语):
CRA 声明(德语):
SMELA_CRA询证清单_英文.html)